Stock sector lists - Services
best & worst stock sectors image

      Remember me


 graphic


    
   My Account    
   Stock lists    
   Trading competitions    
   Learn investing    
   Forums    
   Profiles    
   Store    
   Affiliates    
   About us





        - Stocklists home   - Register account   - Market news   - Investing education



Stock lists  

Biggest gainers

Biggest losers

All gainers

All losers

Stocks by industry

Gains by industry

I-Experience chart

All stocks

Search stock






Stocks by sector  

Basic Materials

Conglomerates

Consumer Goods

Financial

Healthcare

Industrial Goods

Services

Technology

Utilities

Advertisement

Learn to invest while I learn about it. Click here.


Forum threads  

Stock sector lists - Services /

We have a database of about 5000 different stocks from AMEX, NASDAQ and NYSE. On this page you can only see the stocks from Services (). Only those stocks are listed that have their ask and bid prices available right now.

Click on stock symbol for more information and trading options.

SymbolOpenChange %VolumeAskBidHighLowLast update
AGL 35.34 +0% 216607 38 34.3 35.6 35.13 2009-11-06
ALEX 29.9 +0% 283856 29.48 28.03 29.963 28.47 2009-10-30
AM 0 +0% 0 22.87 18.3 0 0 2009-11-10
AMR 5.92 +0% 22864476 5.39 5.38 5.96 5.38 2009-10-28
AMRI 8.56 +0% 110122 9 8.19 8.9 8.56 2009-10-05
AN 17.91 +0% 1945033 18.11 18.1 18.73 17.91 2009-11-05
ARW 0 +0% 0 30.73 20.9 0 0 2009-11-03
ASR 43.53 +0% 79253 43.89 41.5 43.97 42.88 2009-11-06
AXE 41.91 +0% 385484 42.86 41.04 42.1 41.26 2009-10-16
BBI 0 +0% 0 1.12 1.02 0 0 2009-10-15
BBSI 0 +0% 0 12.15 10.97 0 0 2009-10-28
BBY 0 +0% 0 55.99 36.3 0 0 2009-10-15
BDL 5.7001 +0% 800 6.22 4.62 5.815 5.7001 2009-11-12
BHO 4 +0% 8800 4 3.87 4.24 3.5 2009-10-28
BKE 29.04 +0% 627188 29.66 29.04 29.2 28.45 2009-11-18
BLC 5.95 +0% 945997 6.27 5.22 6.18 5.67 2009-10-26
BNE 7.2 +0% 181025 7.99 6.66 7.41 7.12 2009-10-02
BNI 81.92 +0% 7283406 79.65 78.72 82.13 78.32 2009-10-23
BSY 36.7 +0% 20394 37.94 33.53 37.04 36.58 2009-11-09
BYD 9.1 +0% 3882515 7.65 7.64 9.19 7.59 2009-10-28
CACH 5.1 +0% 67312 5.49 4.54 5.47 5.04 2009-08-25
CAH 31 +0% 3549183 31.98 30.23 31.15 30.88 2009-11-13
CAKE 18.19 +0% 534488 18.49 18.47 18.58 18.01 2009-11-05
CAL 0 +0% 0 15.32 14.8 0 0 2009-10-01
CAS 10.43 +0% 136100 10.56 9.58 10.47 9.985 2009-10-12
CASY 0 +0% 0 34.59 30.71 0 0 2009-10-08
CBK 6.23 +0% 310938 7.85 5.48 6.49 6.16 2009-10-27
CCL 0 +0% 0 29.97 29.61 0 0 2009-10-27
CCU 38.56 +0% 165771 40.64 32.33 38.8 37.11 2009-11-13
CDI 14 +0% 53947 16.29 12.98 14.42 13.85 2009-10-09
CEC 26.44 +0% 516215 28.04 22.87 26.53 25.5 2009-10-20
CECO 23.72 +0% 1951508 24.49 23.14 24.11 23.54 2009-10-02
CFK 6.75 +0% 6550 7.76 6.17 6.8799 6.75 2009-10-01
CGX 22.11 +0% 10000 22.9 22.82 23.22 22.02 2009-10-27
CHE 42.57 +0% 100439 2000 0.01 43.31 42.22 2009-08-19
CHH 29.86 +0% 202882 2000 27.53 30.51 29.67 2009-08-21
CHRS 0 +0% 0 5.6 4.37 0 0 2009-10-08
CHRW 58.01 +0% 102609 58.62 58.59 58.63 57.84 2009-09-28
CHUX 0 +0% 0 10.43 9.41 0 0 2009-10-09
CKH 82 +0% 24504 82 81.82 82 81.64 2009-09-22
CKP 15.55 +0% 158482 16.1 14.63 15.68 15.23 2009-10-02
CKR 10.61 +0% 371285 10.31 10.2 10.61 10.16 2009-10-14
CLCT 5.52 +0% 3950 6.1 5.01 5.6 5.46 2009-10-23
CME 0 +0% 200 299.9 295.1 0 0 2009-09-24
CMLS 1.55 +0% 271872 1.55 1.53 1.6 1.48 2009-08-20
CMRG 3.2 +0% 34519 3.27 3.25 3.29 3.16 2009-10-09
CNTY 0 +0% 0 3.4 2.66 0 0 2009-10-08
COCO 18.81 +0% 2504693 19.66 17.89 18.93 18.44 2009-09-18
CP 48.83 +0% 982508 49.74 48 49 48.02 2009-09-23
CPKI 14.7 +0% 157934 15.19 13.81 14.85 14.35 2009-10-02
CPRT 33.12 +0% 566984 39.57 32.34 33.75 33.06 2009-10-07
CPWM 0 +0% 0 2.69 1.79 0 0 2009-09-22
CPY 13.02 +0% 113196 2000 12.07 13.95 12.66 2009-09-11
CRAI 0 +0% 0 27.21 17.6 0 0 2009-10-01
CRMT 24.25 +0% 91341 25.61 24.18 24.99 24.14 2009-10-15
CRN 0 +0% 0 1999.99 0.02 0 0 2009-10-08
CRV 0 +0% 100 3.8 3.65 0 0 2009-10-07
CSTR 30.91 +0% 423932 31.19 30.38 31.5 30.83 2009-10-02
CSV 3.79 +0% 15436 4 3.99 3.991 3.79 2009-10-06
CSX 0 +0% 0 44.57 43.71 0 0 2009-10-08
CTAS 29.4 +0% 1041667 30.1 28.45 29.62 29.19 2009-10-07
CVD 0 +0% 0 61 54.11 0 0 2009-09-15
CVTI 5 +0% 300 5.05 5 5.09 5 2009-10-09
DAVE 5.5 +0% 15282 5.6 5.54 5.65 5.41 2009-10-06
DCGN 0.599 +0% 372430 0.5614 0.5601 0.62 0.55 2009-09-22
DCU 0 +0% 0 1.43 0.5105 0 0 2009-09-24
DDS 13.86 +0% 1321247 2000 0.01 14.49 13.86 2009-09-18
DGIT 19 +0% 895960 21.19 18.74 20.77 18.87 2009-09-18
DIS 27.05 +0% 14635267 27.38 26.84 27.27 26.84 2009-10-02
DRI 32.81 +0% 2375680 33.47 33.11 33.27 32.58 2009-10-09
DSW 17.76 +0% 290023 39 15.98 18.09 17.46 2009-10-09
DV 0 +0% 0 56.93 49.53 0 0 2009-10-01
DXPE 11.67 +0% 12109 11.98 11.08 11.88 11.4301 2009-10-12
EAT 0 +0% 0 15.08 14.48 0 0 2009-09-10
EEFT 22.14 +0% 732512 22.87 21.62 22.55 21.9 2009-11-06
EGLE 0 +0% 0 5.49 4.9 0 0 2009-10-08
ESI 110.41 +0% 855659 112.72 107.47 111.88 108.63 2009-10-16
ETM 5 +0% 39338 5.01 5 5.07 4.94 2009-09-21
EVC 1.66 +0% 401429 2.77 0.94 1.95 1.62 2009-09-18
EXBD 24.74 +0% 21463 24.86 24.83 24.91 24.37 2009-10-09
EXM 0 +0% 0 7.39 7 0 0 2009-08-17
FDO 28.41 +0% 4996530 28.82 28.06 28.41 27.99 2009-10-13
FDX 78.11 +0% 2444719 78.03 70.17 78.5 77.1 2009-10-09
FGP 19.86 +0% 136136 20.03 19.06 20 19.82 2009-10-12
FINL 10.69 +0% 511985 12.09 11 11.12 10.62 2009-10-14
FORR 22.58 +0% 15614 22.56 22.5 22.9066 22.46 2009-09-21
FRN 18 +0% 12574 399.99 10.2 18.38 17.78 2009-09-18
FRS 26.09 +0% 20907 27.28 22.65 26.25 24.91 2009-10-13
FUN 0 +0% 1500 11.07 10 0 0 2009-09-30
GBX 11.75 +0% 101655 11.81 10.66 12.03 11.15 2009-10-12
GCI 13.22 +0% 18099948 14.05 12.52 13.66 12.98 2009-10-13
GCO 0 +0% 0 25.1 20.94 0 0 2009-09-15
GET 19.19 +0% 795718 24 17.41 19.55 18.75 2009-10-09
GME 28.06 +0% 5943706 27.85 27.57 28.62 27.73 2009-10-15
GMR 8.81 +0% 683006 8.89 7.92 8.86 8.64 2009-10-20
GPC 37.92 +0% 449152 38.36 34.29 38.36 37.855 2009-10-09
GSH 0 +0% 0 23.49 20.67 0 0 2009-09-15
GTN 2.35 +0% 501155 2.45 2.24 2.45 2.2 2009-10-14
GWR 31.97 +0% 230037 33.93 31.41 33.1 31.74 2009-10-14
HD 0 +0% 0 27.95 27.34 0 0 2009-09-10
HRB 0 +0% 0 19 16.53 0 0 2009-09-30
HSIC 54.81 +0% 16583 55.55 55.5 55.51 54.81 2009-09-28
HZO 7.63 +0% 56071 7.63 7.61 7.73 7.22 2009-08-27
IAO 0.0588 +0% 2944037 0.05 0.048 0.06 0.0483 2009-09-17
ice 0 +0% 100 108.24 98.8 0 0 2009-10-15
IHR 1.49 +0% 52029 1.69 1.15 1.51 1.43 2009-10-15
IM 16.73 +0% 1720667 17.01 15.62 16.86 16.28 2009-10-01
INOC 0 +0% 0 3.6 2.26 0 0 2009-10-15
INT 51.36 +0% 524103 52.42 50.32 52.3857 50.49 2009-11-06
IPG 6.95 +0% 8368279 7.41 6.13 7.06 6.79 2009-10-02
IRM 27.97 +0% 92972 27.72 27.71 27.97 27.64 2009-09-22
ISH 29.06 +0% 34092 2000 26.33 29.1455 28.75 2009-09-16
ISIG 0 +0% 0 4.33 3.2 0 0 2009-09-30
JOB 0 +0% 0 1.69 0.23 0 0 2009-10-01
KDE 2.02 +0% 28935 1.88 1.84 2.02 1.81 2009-10-28
KEX 35.74 +0% 143287 2000 0.01 35.89 34.93 2009-08-19
KFY 14.45 +0% 604119 16 5 14.52 14.18 2009-10-07
KKD 3.48 +0% 2526 3.5 3.47 3.48 3.44 2009-10-09
KMX 20.38 +0% 106055 20.41 20.4 20.43 20.22 2009-10-09
KR 0 +0% 0 23.44 23.17 0 0 2009-11-06
KSS 0 +0% 0 57.05 56.65 0 0 2009-09-30
KSU 0 +0% 37425 27.05 26.09 0 0 2009-09-30
LEE 2.42 +0% 188188 2.73 2.4 2.67 2.42 2009-10-07
LFL 13.33 +0% 81275 14.82 12.23 13.54 13.07 2009-10-09
LGF 6.68 +0% 3400 6.67 6.6 6.68 6.68 2009-09-22
LGN 1.55 +0% 20927 1.98 1.51 1.55 1.5 2009-10-07
LTD 18.56 +0% 4818896 19 16.59 18.81 18.5 2009-10-12
LUV 9.55 +0% 9370591 9.85 8.95 9.55 8.97 2009-10-01
MAN 0 +0% 0 53.28 52.4 0 0 2009-10-01
MCD 58.08 +0% 9980425 59.1 58.35 59.23 58.06 2009-10-16
MCK 58.39 +0% 1332388 59.37 57.55 58.95 58.01 2009-09-23
MCO 0 +0% 0 20.46 19.91 0 0 2009-09-30
MCS 12.16 +0% 51515 13.11 11.88 12.67 12.16 2009-10-02
MDP 30.23 +0% 150439 33.99 27.51 30.54 30.07 2009-10-09
MGM 11.78 +0% 27556600 12 11.95 12.15 11.52 2009-10-15
mic 0 +0% 101566 8.22 8.2 0 0 2009-10-15
MIND 6.46 +0% 30170 7.25 5.72 6.74 6.35 2009-10-07
MNI 3.3 +0% 4852694 3.85 3.62 3.86 3.07 2009-10-13
MPS 11.23 +0% 240113 11.39 10.52 11.24 10.98 2009-09-23
MSM 41.34 +0% 904138 2000 0.01 42.75 41.22 2009-09-09
MSO 4.13 +0% 94154 2000 3.68 4.29 4.11 2009-08-19
MTN 34.85 +0% 468303 39.99 33 36.03 34.62 2009-10-09
NAT 29.98 +0% 341186 29.9 29.04 30.22 29.8 2009-09-17
NDN 0 +0% 0 13.29 12.74 0 0 2009-10-01
nflx 46.12 +0% 687182 56 42 46.92 46.12 2009-10-09
NUS 18.07 +0% 281465 19.12 17.39 18.34 17.8 2009-09-18
NYT 8.19 +0% 1739814 16.1 6 8.22 7.92 2009-10-07
ODP 6.8 +0% 7707425 7.02 6.65 6.97 6.7 2009-10-07
OEH 10.66 +0% 493291 10.96 10.95 11.04 10.66 2009-10-09
OMC 37 +0% 282728 36.58 36.57 37 36.53 2009-11-11
OME 4.83 +0% 8500 4.95 4.91 4.99 4.83 2009-10-09
OMI 44.79 +0% 157067 45.71 43.86 45.42 44.48 2009-10-02
OMX 13.95 +0% 1764648 14.25 13.69 14.07 13.55 2009-10-15
ORLY 0 +0% 0 39.75 33.24 0 0 2009-10-15
OSG 40.19 +0% 581572 2000 0.01 41.23 40.12 2009-09-17
PIR 2.25 +0% 641272 2.75 2.11 2.42 2.25 2009-08-19
PNK 0 +0% 0 10.11 9.93 0 0 2009-09-24
PPD 41.82 +0% 54355 42.74 42.63 43.09 41.39 2009-10-09
PRAA 43.9 +0% 113762 45.65 42.57 45.41 43.1738 2009-08-07
PRM 2.5 +0% 20738 2.8 1.93 2.56 2.5 2009-10-09
PSS 18.19 +0% 872669 19.88 17.65 18.3 17.75 2009-09-17
R 38.32 +0% 391375 40.9 34.52 38.76 37.9 2009-10-09
RAD 2.12 +0% 61153060 2.28 2.27 2.35 2.09 2009-09-17
RBA 24.07 +0% 128174 24.23 21 24.07 23.23 2009-10-12
RCL 0 +0% 0 24.65 24.56 0 0 2009-10-08
RCMT 2.75 +0% 42663 2.76 2.65 2.75 2.3 2009-10-22
RDK 27.75 +0% 171657 27.69 27.67 27.99 27.61 2009-11-10
RELV 3.37 +0% 200 3.57 3.36 3.37 3.37 2009-09-21
ROIAK 0 +0% 0 11.26 0.78 0 0 2009-10-15
ROL 18.8 +0% 22167 18.91 18.87 18.91 18.6 2009-09-21
RSC 0 +0% 0 10.9 6.47 0 0 2009-09-10
RSH 19.51 +0% 1559067 19.94 19.93 20.08 19.51 2009-11-16
RUSHB 10.54 +0% 2600 10.64 10.51 10.54 10.53 2009-10-09
SAB 18.8999 +0% 4350 2000 17.52 19.3 18.8999 2009-09-17
SCIL 0 +0% 0 6.82 4.8 0 0 2009-10-15
SGA 14.285 +0% 2725 18.94 13.02 14.95 14.02 2009-09-18
SGK 11.27 +0% 38340 11.89 10.4 11.47 11.22 2009-10-02
SGU 3.67 +0% 3400 3.64 3.62 3.67 3.6 2009-09-28
SJR 17.86 +0% 15400 18.08 18.05 18.14 17.86 2009-09-22
SKS 5.83 +0% 7544906 6.3 5.5 6.23 5.77 2009-11-06
SPH 40.88 +0% 89888 2000 0.01 41.246 40.8 2009-08-19
SRT 0 +0% 0 9.54 7.87 0 0 2009-09-30
SSP 8.3 +0% 387495 2000 0.01 8.3 7.52 2009-09-18
STN 25.28 +0% 38457 27.36 22.48 25.28 24.71 2009-10-07
STRC 0 +0% 0 2.37 2.12 0 0 2009-11-03
SWY 18.5 +0% 2489205 20.98 17.23 18.8 18.5 2009-08-19
SYX 12.53 +0% 7400 12.56 12.51 12.63 12.47 2009-09-21
SYY 0 +0% 0 25.99 25.29 0 0 2009-09-15
TDW 0 +0% 0 44.94 44.14 0 0 2009-11-09
TGT 50 +0% 7273154 50.47 48.57 50.75 49.54 2009-10-12
TIF 41 +0% 1506248 41.44 39.65 41.51 40.47 2009-10-12
TJX 38.35 +0% 5541279 38.01 36.81 38.69 37.2801 2009-10-30
TK 24.79 +0% 1692733 25.14 20.58 26.5 24.17 2009-10-09
TMM 3.62 +0% 35563 2000 3.1 3.7699 3.48 2009-09-04
TMNG 0 +0% 0 0.88 0.06 0 0 2009-10-15
TRA 0 +0% 0 34.67 34.02 0 0 2009-09-30
TRK 15.81 +0% 71409 16.25 15.48 15.98 15.77 2009-11-09
TRN 15.08 +0% 932915 19.88 8 15.39 14.85 2009-08-19
TSCM 0 +0% 0 3.3 2.96 0 0 2009-10-15
TV 19.25 +0% 2559323 19.5 18.51 19.43 19.13 2009-10-14
TWX 29.45 +0% 9781135 2000 0.01 29.66 29.22 2009-09-18
UNF 0 +0% 0 46.39 42.46 0 0 2009-09-30
UPS 0 +0% 43944 59 57.8 0 0 2009-09-22
URBN 31.88 +0% 3494247 33.75 31.94 32.93 31.6 2009-10-16
URI 11.01 +0% 841564 2000 0.01 11.04 10.7 2009-09-18
URS 42.99 +0% 374752 42.5 42.48 43.09 21.89 2009-09-21
VCI 19.83 +0% 147368 19.77 19.76 20.14 19.61 2009-10-09
VIA-B 0 +0% 0 29.12 23.16 0 0 2009-10-15
VIFL 0 +0% 0 2.15 1.76 0 0 2009-10-15
VLCCF 0 +0% 0 12.99 12.73 0 0 2009-10-15
VOL 9.5 +0% 72068 10.7 8.85 9.89 9.36 2009-08-19
WAB 38.7 +0% 376447 40 32.08 39.06 38.7 2009-10-09
WAG 34.65 +0% 406452 34.57 34.55 34.74 34.45 2009-09-22
WCC 28.49 +0% 397515 30.19 27.47 28.57 28.08 2009-10-13
WEN 4.8 +0% 4371361 4.79 4.77 4.81 4.71 2009-10-05
WERN 0 +0% 8750 19.45 17.91 0 0 2009-09-30
WMT 0 +0% 410 49.15 49.05 0 0 2009-09-30
WNI 5.5 +0% 21416 5.75 4.4 5.59 5.4 2009-10-09
WSM 21.05 +0% 2810478 22.25 21.62 21.74 21.05 2009-10-13
WSO 50.75 +0% 131119 52.28 50.15 51.51 50.56 2009-11-06
wtw 26.46 +0% 417056 27.28 25.79 26.62 26.37 2009-11-13
WWE 14.1 +0% 94932 14.32 13.8 14.16 14 2009-09-29
YUM 32.8 +0% 5749046 33.32 23 33.38 32.69 2009-10-02






All rights reserved © InvestingExperience 2005, Email: investing [@] investingexperience.com / Privacy Policy / Stock sector lists - Services